Applica a
- Pro
- Business
- Enterprise
Funzionalità
Chi può utilizzare questa funzionalità?
- Amministratori di sistema
- Amministratori di gruppo
Dettagli del report sui tipi di utente
Un Amministratore di sistema può scaricare report sui tipi di utenti in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per conoscere e gestire gli utenti del piano.
Un Amministratore di sistema può scaricare report sui tipi di utenti in qualsiasi momento dalla home page del Centro dell’Amministratore per conoscere e gestire gli utenti del piano. Questo report mostra solo gli utenti attivi e non elenca gli utenti disattivati o rimossi.
Consulta la pagina Tipi di utenti per informazioni su come scaricare il report o sui tipi di utente in base alle autorizzazioni.
Il report elenca tutti gli utenti attivi associati al piano e include i seguenti dettagli per utente:
E-mail e dominio
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Email (E-mail) | Email address (Indirizzo e-mail) | |
User domain (Dominio utente) | Internal o external (Interno o esterno) | Opzioni: Internal, External (Interno, Esterno) I domini associati al piano sono considerati interni. |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore
Consulta le informazioni di seguito che corrispondono al modello del tuo piano.
Non sei sicuro del modello utilizzato nel tuo piano? Chiedi se è presente una pagina Gestisci true-up nel Centro dell’Amministratore. Se è presente, il tuo piano utilizza il Modello di abbonamento utente? Consulta l’articolo Panoramica per l’Amministratore di sistema sul Modello di abbonamento utente per ulteriori informazioni.
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore: Modello di abbonamento utente
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
User type (Tipo di utente) | Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Membro provvisorio, Membro. Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset. |
Amministratore di sistema | Y/N (Sì/No) | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
Group Admin (Amministratore di gruppo) | Y/N (Sì/No) | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
Plan Asset Admin (Amministratore degli asset del piano) | Y/N (Sì/No) | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Tipo di utente e tipi di accesso Amministratore: Modello collaboratore precedente
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
User type (Tipo di utente) | Uno dei cinque tipi di utente o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Visualizzatore, Ospite, Amministratore ed editor senza licenza, Utente con licenza Vuoto indica un utente che non dispone di accesso agli asset. |
Amministratore di sistema | Y/N (Sì/No) | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di sistema? |
Group Admin (Amministratore di gruppo) | Y/N (Sì/No) | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore di gruppo? |
Plan Asset Admin (Amministratore degli asset del piano) | Y/N (Sì/No) | L’utente dispone delle autorizzazioni di Amministratore degli asset del piano? |
Autorizzazioni
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Highest permission given on assets (Massima autorizzazione concessa sugli asset) | Uno dei cinque tipi di autorizzazioni o vuota | Opzioni: [[Vuoto]], Admin, Editor - Can share, Commenter, Editor, Viewer (Amministratore, Editor - Può condividere, Commentatore, Editor, Visualizzatore) |
Number of assets shared with user (Numero di asset condivisi con l’utente) | Numero | Numero totale di asset condivisi con l’utente |
Number of assets with Viewer permissions (Numero di asset con autorizzazioni di Visualizzatore) | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Number of assets with Editor or Commenter permissions (Numero di asset con autorizzazioni di Editor o Commentatore) | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Number of assets with Admin permissions (Numero di asset con autorizzazioni di Amministratore) | Numero | Cosa condividono le persone con l’utente |
Attività
Nome della colonna | Tipo di informazioni | Commenti |
---|---|---|
Ultima attività | Timestamp | Include dispositivi mobili e API |
Number of asset views (Last 90 days) (Numero di visualizzazioni asset (ultimi 90 giorni)) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Number of asset views (Last 180 days) (Numero di visualizzazioni asset (ultimi 180 giorni)) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Number of asset views (Last 270 days) (Numero di visualizzazioni asset (ultimi 270 giorni)) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Number of asset views (Last 365 days) (Numero di visualizzazioni asset (ultimi 365 giorni)) | Numero | Attività - Numero visualizzazioni asset |
Number of asset comments (Last 90 days) (Numero di commenti asset (ultimi 90 giorni)) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Number of asset comments (Last 180 days) (Numero di commenti asset (ultimi 180 giorni)) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Number of asset comments (Last 270 days) (Numero di commenti asset (ultimi 270 giorni)) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Number of asset comments (Last 365 days) (Numero di commenti asset (ultimi 365 giorni)) | Numero | Attività - Numero di commenti |
Number of asset edits (Last 90 days) (Numero di modifiche asset (ultimi 90 giorni)) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Number of asset edits (Last 180 days) (Numero di modifiche asset (ultimi 180 giorni)) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Number of asset edits (Last 270 days) (Numero di modifiche asset (ultimi 270 giorni)) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Number of asset edits (Last 365 days) (Numero di modifiche asset (ultimi 365 giorni)) | Numero | Attività - Numero di modifiche |
Number of created assets (Last 90 days) (Numero di asset creati (ultimi 90 giorni)) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Number of created assets (Last 180 days) (Numero di asset creati (ultimi 180 giorni)) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Number of created assets (Last 270 days) (Numero di asset creati (ultimi 270 giorni)) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
Number of created assets (Last 365 days) (Numero di asset creati (ultimi 365 giorni)) | Numero | Attività - Numero di asset creati |
I report vengono aggiornati quotidianamente. Le modifiche vengono mostrate il giorno seguente.